Ny endrika ara-drafitra amin'ny tady manamafy dia mitovy amin'ny tady ambony sy ambany amin'ny tarika truss. Ny haben'ny fifandraisana amin'ny 321 dia 3000mm ny halavany, ary ny haben'ny fifandraisana amin'ny 200 dia 3048mm. Izy io dia ampiasaina indrindra hanamafisana ny tady ambony sy ambany amin'ny trusses amin'ny tetezana mahazatra na tetezana manokana. Ny chord nohamafisina dia omena andalana roa amin'ny tohana mampifandray ambony sy ambany, ny laharana ambany dia mety amin'ny fampifandraisana amin'ny tady truss, ny laharana ambony dia mety amin'ny fampifandraisana amin'ny rafitra fanohanana, ary ny tarika truss ambony amin'ny faran'ny tetezana vavy ary ny fiafaran'ny tetezana lahy dia matetika tsy misy fitaovana fanamafisam-peo. Matetika ny tady manamafy dia napetraka mivantana mifanohitra amin'ny singa truss. Ny karazana 200 ihany koa dia afaka manozongozona ny tonon-tsofina tokana sy roa amin'ny tadin-tsofina manamafy ary ny tadin-tsofina tokana sy roa amin'ny tarika truss.
Ny chord 321 type reinforced dia milanja 80 kg; ny chord 200 karazana dia milanja 90 kg.
1 Fampitomboana ny tanjaky ny tetezana bailey
2 Bailey Bridge Component
3 Ampifandraisina amin'ny tontonana amin'ny bolt
Span Construction-Load Table --- Lalana tokana fanampiny (W=4200mm) | |||
SPAN-ft | HS-15 | HS-20 | HS-25 |
30 | SS | SS | SS |
40 | SS | SS | SS |
50 | SS | SS | SS |
60 | SS | SS | SS |
70 | SS | SS | SSR |
80 | SS | SSR | SSR |
90 | SSR | SSR | SSR |
100 | SSR | SSR | SSR |
110 | SSR | SSR | DS |
120 | SSR | DS | DSR1 |
130 | DS | DSR1 | DSR2H |
140 | DSR1 | DSR2H | DSR3H |
150 | TSTSR2 | DSR2H | DSR4H |
160 | DSR2H | DSR2H | TSR2 |
170 | TSR2 | TSR2 | TSR3 |
180 | TSR2 | TSR3 | TSR3H |
190 | TSR3H | TSR3 | QSR4 |
200 | QSR4 | Sary TSR3QSR3 | QSR4 |
Span Construction-Load Table --- Lalana roa (W=7350mm) | |||
SPAN-ft | HS-15 | HS-20 | HS-25 |
30 | SS | SS | SS |
40 | SS | SS | SS |
50 | SS | SS | SSR |
60 | SS | SSR | SSR |
70 | SSR | SSR | DS |
80 | SSR | DS | DSR1 |
90 | SSRH | DSR1 | DSR2H |
100 | DSR1 | DSR2H | TSR2 |
110 | DSR1 | DSR2 | QS |
120 | TS | DSR2H | TSR2 |
130 | DSR2H | TSR2 | TSR3 |
140 | TSR2 | TSR3 | TSR3H |
150 | TSR3H | TSR3H | QSR4 |
160 | QSR4 | QSR4 | QSR4 |
170 | QSR4 | QSR4 | |
180 | QSR4 | ||
1. SS dia mampiseho isan-karazany iray ambaratonga; Ny DS dia mampiseho laharana roa amin'ny ambaratonga iray; TS dia mampiseho tsipika telo ambaratonga iray; Ny DD dia mampiseho tsipika roa roa sns. | |||
2. Raha R manaraka SS, DS, DD, sns, dia midika hoe manamafy karazana, ary R1 dia midika hoe faritra iray ihany no nanamafy, R2 midika roa faritra nanamafy sns. |